Verbindungen von Rechnern und dazugehörige Dienstprogramme - | Werner Cirsovius |
- | Baud-Rate | Die Geschwindigkeit der Schnittstelle (Typischerweise 1200 oder 2400 Bd) |
- | Parität | Art der Prüfung der Daten (Meistens "Keine") |
- | Anzahl zu sendender Bits | Anzahl der Bits (Meistens 8) |
- | Anzahl Stop-Bits | Mechanismus zur Synchronisation (Meistens 1) |
(Originate) (Answer) +++++ MODEM { } MODEM /++++++ ( |--[]-------{ }-------[]--/ / ( | { } /++++++ +++++ ^ /=== Telefonleitung ^ ^ PC mit Tastatur, Bildschirm, Mailbox Drucker, Speichermedium (Disk) (oder Rechner) und serieller SchnittstelleDer Ablauf ist dann wie folgt: Es wird auf dem PC ein Programm gestartet, das diesen quasi in ein Terminal verwandelt. Einfach gesprochen werden alle Daten von der Tastatur auf die serielle Schnittstelle (und zum MODEM) ausgegeben und alle Daten von der seriellen Schnittstelle (vom MODEM) auf den Bildschirm. Mit speziellen Befehlen lässt sich z.B. das MODEM ansprechen, das seinerseits über die öffentliche Telefonleitung eine Verbindung aufbaut zum MODEM der Mailbox. Die Mailbox ihrerseits antwortet auf die Verbindung, schickt also Daten zurück und der Dialog kann beginnen. Aufgrund der zusätzlichen Peripherie (Drucker und Disk) lassen sich Daten mitprotokollieren oder aber abspeichern. Das einfache Abspeichern von Daten, parallel zur Ausgabe auf den Bildschirm, kann Probleme machen, wenn eine Leitung z.B. gestört ist. Dann können Daten verloren gehen. Binäre Daten, z.B. die unter CP/M die ausführbaren .COM Dateien, können sowieso nicht auf dem Bildschirm ausgegeben werden, aber gerade bei diesen Dateien kommt es besonders darauf an, daß die Daten 100% richtig sind. Für diesen Fall wurden Protokolle entwickelt, um eine fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Solche Protokolle beinhalten Mechanismen, die erkennen, ob eine Übertragung korrekt erfolgte. Falls Daten fehlerhaft sind, wird in der Regel versucht, diese Daten erneut zu übertragen. Bei zu vielen Fehlern wird dann allerdings die Übertragung abgebrochen. 1978 entwickelte einer der Pioniere, Ward Christensen, das sogenannte XMODEM Protokoll. Dieses Protokoll lehnte sich sehr stark an die CP/M Umgebung an, d.h. Dateien wurden in Blöcken, die den Rekords in CP/M entsprachen, von einer festen Länge mit 128 Bytes übertragen. Dieses Protokoll wurde im Laufe der Jahre weiterentwickelt:
- | Die Blocklängen wurden vergrössert (auf 1024 und mehr) |
- | Bei Fehlern auf der Leitung wird automatisch auf kleinere Blocklängen geschaltet |
- | Mehrfach Dateitransfer ist möglich. Beim XMODEM musste noch für jede Übertragung sowohl auf dem Sender als auch auf dem Empfänger ein Befehl pro Datei abgesetzt werden. |
Programm | Protokoll |
MAIL232 | Intern |
IMP | XMODEM |
ZMP | X-, Y-, ZMODEM |
YAM | XMODEM |
MODEM7 | XMODEM |
XMODEM | XMODEM |
ZMODEM | X-, Y-, ZMODEM |
MEX | X-, YMODEM |
QTERM | X-, YMODEM, KERMIT |
KERMIT | KERMIT |
BYE3 | Diese drei Programme sind in der Struktur ähnlich. |
BYE5 | |
NUBYE | NUBYE ist das bisher neueste Programm dieser Art. |
MBBS | Ein Mini BBS. Es existieren mehrere Implementierungen. Eine Version benötigt das oben beschriebene Programm BYE5 (allerdings ebenfalls Mini, nämlich MBYE), ist also ein standardisiertes Programm, ähnlich KMD. |
RBBS | > |
PBBS | > Unterschiedliche Implemantationen |
TURBO BBS | > |
ROS | Remote Operating System. Ein ausgeklügeltes BBS System für TURBO PASCAL |
PICS | Pascal Integrated Communication System. Eine Weiterentwicklung von ROS. |