| Tabelle 1: Verknüpfungstafeln für die einzelnen Operationen | ||||||
| 1.Addition | ||||||
| Operand: | +Zahl | -Zahl | +Null | -Null | +∞ | -∞ |
| +Zahl | Summe | Summe | Summe | Summe | +∞ | -∞ |
| -Zahl | Summe | Summe | Summe | Summe | +∞ | -∞ |
| +Null | Summe | Summe | +0,00 | 0,00 | +∞ | -∞ |
| -Null | Summe | Summe | 0,00 | -0,00 | +∞ | -∞ |
| +∞ | +∞ | +∞ | +∞ | +∞ | +∞ | NaN |
| -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | NaN | -∞ |
| 2. Subtraktion | ||||||
| Operand: | +Zahl | -Zahl | +Null | -Null | +∞ | -∞ |
| +Zahl | Diff. | Diff. | Diff. | Diff. | -∞ | +∞ |
| -Zahl | Diff. | Diff. | Diff. | Diff. | -∞ | +∞ |
| +Null | Diff. | Diff. | +0,00 | -0,00 | -∞ | +∞ |
| -Null | Diff. | Diff. | -0,00 | +0,00 | -∞ | +∞ |
| +∞ | +∞ | +∞ | +∞ | +∞ | NaN | -∞ |
| -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | NaN |
| 3. Multiplikation | ||||||
| Operand: | +Zahl | -Zahl | +Null | -Null | +∞ | -∞ |
| +Zahl | Prod. | Prod. | +0,00 | -0,00 | +∞ | -∞ |
| -Zahl | Prod. | Prod. | -0,00 | +0,00 | -∞ | +∞ |
| +Null | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | NaN | NaN |
| -Null | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | NaN | NaN |
| +∞ | +∞ | -∞ | NaN | NaN | +∞ | -∞ |
| -∞ | -∞ | +∞ | NaN | NaN | -∞ | +∞ |
| 4. Division | ||||||
| Operand: | +Zahl | -Zahl | +Null | -Null | +∞ | -∞ |
| +Zahl | Quot. | Quot. | +∞ | -∞ | +0,00 | -0,00 |
| -Zahl | Quot. | Quot. | -∞ | +∞ | -0,00 | +0,00 |
| +Null | +0,00 | +0,00 | NaN | NaN | +0,00 | -0,00 |
| -Null | -0,00 | -0,00 | NaN | NaN | -0,00 | +0,00 |
| +∞ | +∞ | -∞ | +∞ | -∞ | NaN | NaN |
| -∞ | -∞ | +∞ | -∞ | +∞ | NaN | NaN |
| Horizontal ist immer der zweite Operand (Summand, Subtrahend, Faktor, Divisor), vertikal der erste Operand aufgeführt | ||||||
Eingescanned von
Werner Cirsovius
September 2004
© Franzis' Verlag